Марийский календарь

Состоит из последовательного чередования животных, птиц или насекомых.
Марийская вышивка, шымакш, одежда мари

Цикл древнемарийского календаря насчитывает 32 года. Он состоит из последовательного чередования животных, птиц или насекомых.

  1. Олень – 1906, 1938, 1970, 2002, 2034.
  2. Баран – 1907, 1939, 1971, 2003, 2035.
  3. Ласка – 1908, 1940, 1972, 2004, 2036.
  4. Волк – 1909, 1941, 1973, 2005, 2037.
  5. Гусь дикий – 1910, 1942, 1974, 2006.
  6. Паук – 1911, 1943, 1975, 2007, 2038.
  7. Уж – 1912, 1944, 1976, 2008, 2039.
  8. Бобр – 1913, 1945, 1977, 2009, 2040.
  9. Черепаха – 1914, 1946, 1978, 2010, 2041.
  10. Сорока – 1915, 1947, 1979, 2011, 2042.
  11. Бурый медведь – 1916, 1948, 1980, 2012, 2042.
  12. Ворона – 1917, 1949, 1981, 2013, 2043.
  13. Петух – 1918, 1950, 1982, 2014, 2044.
  14. Бык – 1919, 1951, 1983, 2015, 2045.
  15. Барсук – 1920, 1952, 1984, 2016, 2046.
  16. Верблюд – 1921, 1953, 1985, 2017, 2047.
  17. Ёж – 1922, 1954, 1986, 2018, 2048.
  18. Лось – 1923, 1955, 1987, 2019, 2049.
  19. Слон – 1924, 1956, 1988, 2020, 2050.
  20. Лошадь – 1925, 1957, 1989, 2021, 2051.
  21. Гепард – 1926, 1958, 1990, 2022, 2052.
  22. Тетерев – 1927, 1959, 1991, 2023, 2053.
  23. Лебедь – 1928, 1960, 1992, 2024, 2054.
  24. Рысь – 1929, 1961, 1993, 2025, 2055.
  25. Ящерица – 1930, 1962, 1994, 2026, 2056.
  26. Белый медведь – 1931, 1963, 1995, 2027, 2057.
  27. Орёл / Беркут – 1932, 1964, 1996, 2028, 2058.
  28. Лиса – 1933, 1965, 1997, 2029, 2059.
  29. Дельфин – 1934, 1966, 1998, 2030, 2060.
  30. Кабан – 1935, 1967, 1999, 2031, 2061.
  31. Сокол – 1936, 1968, 2000, 2032, 2062.
  32. Сова – 1937, 1969, 2001, 2033, 2063.

Материал подготовлен на основе информации интернет-журнала «Кидшер» и открытых источников.

Кидшер

  1. vabra

    лажа полная)))))) год ДЕЛЬФИНА или СЛОН а так же ЧЕРЕПАХА, ГЕПАРД, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ…………….
    А я ведь чуть ли ни поверила………

    Ответить
    1. Аноним

      Наверное раньше водились, но они их съели

      Ответить