Марийский календарь

Состоит из последовательного чередования животных, птиц или насекомых
Источник фото: Wikimedia Commons
Нет времени читать весь материал? ИИ-помощник «Кидшер» подготовит короткий пересказ

Цикл древнемарийского календаря насчитывает 32 года. Он состоит из последовательного чередования животных, птиц или насекомых.

  1. Олень – 1970, 2002, 2034, 2066.
  2. Баран – 1971, 2003, 2035, 2067.
  3. Ласка – 1972, 2004, 2036, 2068.
  4. Волк – 1973, 2005, 2037, 2069.
  5. Гусь дикий – 1974, 2006, 2038, 2070.
  6. Паук – 1975, 2007, 2039, 2071.
  7. Уж – 1976, 2008, 2040, 2072.
  8. Бобр – 1977, 2009, 2041, 2073.
  9. Черепаха – 1978, 2010, 2042, 2074.
  10. Сорока – 1979, 2011, 2043, 2075.
  11. Бурый медведь – 1980, 2012, 2044, 2076.
  12. Ворона – 1981, 2013, 2045, 2077.
  13. Петух – 1982, 2014, 2046, 2078.
  14. Бык – 1983, 2015, 2047, 2079.
  15. Барсук – 1984, 2016, 2048, 2080.
  16. Верблюд – 1985, 2017, 2049, 2081.
  17. Ёж –  1986, 2018, 2050, 2082.
  18. Лось – 1987, 2019, 2051, 2083.
  19. Слон – 1988, 2020, 2052, 2084.
  20. Лошадь – 1989, 2021, 2053, 2085.
  21. Гепард – 1990, 2022, 2054, 2086.
  22. Тетерев – 1991, 2023, 2055, 2087.
  23. Лебедь – 1992, 2024, 2056, 2088.
  24. Рысь – 1993, 2025, 2057, 2089.
  25. Ящерица – 1994, 2026, 2058, 2090.
  26. Белый медведь – 1995, 2027, 2059, 2091.
  27. Орёл / Беркут – 1996, 2028, 2060, 2092.
  28. Лиса – 1997, 2029, 2061, 2093.
  29. Дельфин – 1998, 2030, 2062, 2094.
  30. Кабан – 1999, 2031, 2063, 2095.
  31. Сокол – 2000, 2032, 2064, 2096.
  32. Сова – 2001, 2033, 2065, 2097.
Кидшер
Расскажите, что вы думаете по поводу этого текста

  1. vabra

    лажа полная)))))) год ДЕЛЬФИНА или СЛОН а так же ЧЕРЕПАХА, ГЕПАРД, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ…………….
    А я ведь чуть ли ни поверила………

    Ответить
    1. Аноним

      Наверное раньше водились, но они их съели

      Ответить