Динамика изменения цен на недвижимость в Йошкар-Оле (Марий Эл).
| Период | Цена за м² | Изменение цены за м² |
|---|---|---|
| 2024 | 87 596 ₽ | 17,98 |
| 2023 | 74 243 ₽ | 19,31 |
| 2022 | 62 225 ₽ | 32,16 |
| 2021 | 47 081 ₽ | 17,19 |
| 2020 | 40 174 ₽ | 3,81 |
| 2019 | 38 699 ₽ | 4,15 |
| 2018 | 37 156 ₽ | 3,71 |
| 2017 | 38 588 ₽ |



