В материале представлены 30 самых кассовых фильмов современного российского проката с 2004 года.
Топ самых кассовых фильмов российского кинопроката
Цвет фона обозначает фильмы, находящиеся в прокате.
№ | Название | Кассовые сборы, ₽ | Зрители | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Чебурашка | 6 792 858 844 | 22 448 799 | 2023 |
2 | Аватар | 3 516 796 661 | 13 466 217 | 2009 |
3 | Холоп | 3 073 864 075 | 11 636 735 | 2019 |
4 | Человек-паук: Нет пути домой | 2 987 157 478 | 8 978 243 | 2021 |
5 | Движение вверх | 2 970 588 767 | 12 020 021 | 2017 |
6 | Король Лев | 2 641 791 506 | 10 902 932 | 2019 |
7 | Мстители: Финал | 2 594 826 571 | 8 764 679 | 2019 |
8 | Т-34 | 2 273 745 807 | 8 840 748 | 2018 |
9 | Последний богатырь: Посланник тьмы | 2 201 581 955 | 7 267 585 | 2021 |
10 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | 2 131 816 926 | 8 024 965 | 2017 |
11 | Зверополис | 2 082 859 518 | 8 457 297 | 2016 |
12 | Веном 2 | 2 055 478 462 | 6 697 068 | 2021 |
13 | Последний богатырь: Корень зла | 2 049 717 822 | 7 157 705 | 2020 |
14 | Вызов | 2 132 647 700 | 6 702 557 | 2023 |
15 | Тайная жизнь домашних животных | 1 992 614 872 | 8 702 492 | 2016 |
16 | Веном | 1 921 830 115 | 7 099 439 | 2018 |
17 | Малефисента: Владычица тьмы | 1 919 855 364 | 7 672 023 | 2019 |
18 | Джокер | 1 890 425 865 | 6 841 708 | 2019 |
19 | Мстители: Война бесконечности | 1 882 793 307 | 6 610 515 | 2018 |
20 | Холодное сердце 2 | 1 833 685 501 | 7 543 868 | 2019 |
21 | Звёздные войны: Пробуждение силы | 1 719 533 343 | 5 228 044 | 2015 |
22 | Как приручить дракона 3 | 1 699 657 076 | 7 289 343 | 2019 |
23 | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 1 696 795 264 | 6 876 304 | 2011 |
24 | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел | 1 688 520 350 | 6 334 950 | 2018 |
25 | Последний богатырь | 1 672 982 876 | 7 405 891 | 2017 |
26 | Миньоны | 1 672 296 305 | 7 509 147 | 2015 |
27 | Хоббит: Битва пяти воинств | 1 666 500 000 | 5 555 000 | 2014 |
28 | Сталинград | 1 620 750 726 | 5 913 693 | 2013 |
29 | Дэдпул | 1 610 032 115 | 6 107 298 | 2016 |
30 | Отряд самоубийц | 1 588 307 200 | 6 133 567 | 2016 |
Топ самых кассовых фильмов российского кинопроизводства
В данном списке учитываются кассовые достижения фильмов российского кинопроизводства в российском кинопрокате.
Цвет фона обозначает фильмы, находящиеся в прокате.
№ | Название | Кассовые сборы, ₽ | Зрители | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Чебурашка | 7 490 561 446 | 6 792 858 844 | 22 448 799 |
2 | Холоп | 3 073 864 075 | 11 636 735 | 2019 |
3 | Движение вверх | 2 970 588 767 | 12 020 021 | 2017 |
4 | Т-34 | 2 273 745 807 | 8 840 748 | 2018 |
5 | Последний богатырь: Посланник тьмы | 2 205 514 975 | 7 285 613 | 2021 |
6 | Последний богатырь: Корень зла | 2 050 253 943 | 7 160 295 | 2020 |
7 | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел | 1 688 520 350 | 6 334 950 | 2018 |
8 | Последний богатырь | 1 673 350 147 | 7 407 923 | 2017 |
9 | Сталинград | 1 620 750 726 | 5 913 693 | 2013 |
10 | Викинг | 1 511 525 876 | 5 734 517 | 2016 |
11 | Лёд 2 | 1 472 444 770 | 6 015 639 | 2020 |
12 | Лёд | 1 452 746 309 | 6 083 465 | 2018 |
13 | Экипаж | 1 428 648 768 | 5 040 153 | 2016 |
14 | Конёк-Горбунок | 1 176 544 102 | 4 813 001 | 2021 |
15 | Ирония судьбы. Продолжение | 1 156 685 306 | 7 972 865 | 2007 |
16 | Ёлки 3 | 1 154 418 577 | 4 837 746 | 2013 |
17 | Вий | 1 144 128 522 | 4 125 058 | 2014 |
18 | Притяжение | 1 039 930 845 | 3 846 892 | 2017 |
19 | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 | 1 039 778 118 | 3 937 512 | 2019 |
20 | Вторжение | 962 176 213 | 3 441 119 | 2019 |
21 | Три богатыря на дальних берегах | 932 983 456 | 4 026 596 | 2012 |
22 | Сердце Пармы | 932 283 111 | 3 093 253 | 2022 |
23 | Три богатыря. Ход конём | 924 883 707 | 3 863 340 | 2015 |
24 | Огонь | 912 638 306 | 3 213 699 | 2020 |
25 | Дневной дозор | 888 262 103 | 7 131 922 | 2005 |
26 | Легенда № 17 | 886 340 825 | 4 068 651 | 2013 |
27 | Ёлки новые | 870 181 287 | 3 403 782 | 2017 |
28 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 847 228 523 | 4 078 861 | 2011 |
29 | Адмиралъ | 846 485 214 | 5 186 606 | 2008 |
30 | Тренер | 830 491 388 | 3 318 864 | 2018 |
Топ самых кассовых фильмов в российском кинопрокате по годам
В данном списке представлены самые кассовые фильмы российского и зарубежного производства, впервые вышедшие в широкий российский прокат за один календарный год. Тем не менее, в таблице указаны общие сборы картин, даже если их прокат продолжался и в последующие годы. Также стоит учитывать, что год выхода в прокат не всегда совпадает с годом выпуска фильма, так как ввиду традиции, многие российские фильмы выходят на большие экраны 1 января, в то время как их премьера состоялась в предыдущем календарном году.
Цвет фона обозначает фильмы, находящиеся в прокате.
Год | Производство | Название | Кассовые сборы, ₽ | Зрители |
---|---|---|---|---|
2004 | Россия | Ночной Дозор | 449 639 656 | 4 132 692 |
Мир | Троя | 354 561 906 | 3 209 834 | |
2005 | Россия | Турецкий гамбит | 533 157 215 | 4 920 629 |
Мир | Война миров | 291 281 018 | 2 580 600 | |
2006 | Россия | Дневной Дозор | 888 262 103 | 7 131 922 |
Мир | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца | 739 645 247 | 5 731 049 | |
2007 | Россия | Ирония судьбы. Продолжение | 1 156 685 306 | 7 972 865 |
Мир | Пираты Карибского моря: На краю света | 762 304 282 | 5 276 492 | |
2008 | Россия | Адмиралъ | 846 485 214 | 5 186 606 |
Мир | Мадагаскар 2 | 1 063 370 912 | 7 376 908 | |
2009 | Россия | Чёрная молния | 595 321 464 | 3 351 389 |
Мир | Аватар | 3 516 796 661 | 13 466 217 | |
2010 | Россия | Ёлки | 732 710 076 | 4 020 374 |
Мир | Шрек навсегда | 1 555 845 727 | 7 711 676 | |
2011 | Россия | Высоцкий. Спасибо, что живой | 847 228 523 | 4 078 861 |
Мир | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 1 696 795 264 | 6 876 304 | |
2012 | Россия | Три богатыря на дальних берегах | 932 983 456 | 4 026 596 |
Мир | Ледниковый период 4: Континентальный дрейф | 1 566 494 894 | 7 225 202 | |
2013 | Россия | Сталинград | 1 620 750 726 | 5 913 693 |
Мир | Хоббит: Пустошь Смауга | 1 470 000 000 | 4 800 000 | |
2014 | Россия | Вий | 1 144 128 522 | 4 125 058 |
Мир | Хоббит: Битва пяти воинств | 1 666 500 000 | 5 555 000 | |
2015 | Россия | Три богатыря. Ход конём | 924 883 707 | 3 863 340 |
Мир | Звёздные войны: Пробуждение силы | 1 719 533 343 | 5 228 044 | |
2016 | Россия | Викинг | 1 511 525 876 | 5 734 517 |
Мир | Зверополис | 2 082 859 518 | 8 457 297 | |
2017 | Россия | Движение вверх | 2 968 507 765 | 12 011 904 |
Мир | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | 2 131 816 926 | 8 024 965 | |
2018 | Россия | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел | 1 688 520 350 | 6 334 950 |
Мир | Веном | 1 921 830 115 | 7 099 439 | |
2019 | Россия | Холоп | 3 073 864 075 | 11 636 735 |
Мир | Король Лев | 2 641 791 506 | 10 902 932 | |
2020 | Россия | Лёд 2 | 1 472 444 770 | 6 015 639 |
Мир | Джентльмены | 1 225 354 742 | 4 047 758 | |
2021 | Россия | Последний богатырь: Посланник тьмы | 2 201 581 955 | 7 267 585 |
Мир | Человек-паук: Нет пути домой | 2 987 157 478 | 8 978 243 | |
2022 | Россия | Сердце Пармы | 932 283 111 | 3 093 253 |
Мир | Анчартед: На картах не значится | 1 561 741 631 | 4 846 145 | |
2023 | Россия | Чебурашка | 7 490 561 446 | 22 376 657 |
Мир | Джон Уик 4 | 769 364 356 | 1 783 906 |