Марийцы — народ, живущий в России, коренное население Республики Марий Эл. Марийцы живут также в соседних областях Поволжья и Урала. Всего в Российской Федерации 423 803 марийца.
Согласно последней переписи населения, проведённой в 2020 году, в России живут 195 512 мужчин и 228 291 женщин, 186 694 проживают в городах, а 237 161 — на селе.
Народ мари проживает практически во всех российских регионах. Основная часть марийцев живут в Марий Эл (246,5 тыс. человек — 58,1%). Больше всего марийцев находится в Башкортостане — 84,9 тыс. человек. Они компактно проживают в Татарстане (15,6 тыс. человек), Кировской (18,7 тыс. человек) и Свердловской областях (13,9 тыс. человек), Удмуртии (5,9 тыс. человек), Ханты-Мансийском автономном округе (4,9 тыс. человек), Нижегородской областях (2,9 тыс. человек).
Ниже представлены тридцать регионов России, расположенных в порядке убывания численности проживающего там марийского населения.
Раздел содержит неполные сведения
| Регион | 2020 год | Доля, % | 2010 год | Доля, % |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 209 | 0,00% | н/д | н/д |
| Амурская область | 118 | 0,01% | н/д | н/д |
| Архангельская область | 200 | 0,01% | н/д | н/д |
| Астраханская область | 158 | 0,01% | н/д | н/д |
| Белгородская область | 75 | 0,00% | н/д | н/д |
| Брянская область | 44 | 0,00% | н/д | н/д |
| Владимирская область | 290 | 0,02% | н/д | н/д |
| Волгоградская область | 1385 | 0,05% | н/д | н/д |
| Вологодская область | 120 | 0,01% | н/д | н/д |
| Воронежская область | 97 | 0,00% | н/д | н/д |
| Донецкая Народная Республика (ДНР) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Еврейская автономная область | 16 | |||
| Забайкальский край | 99 | |||
| Запорожская область | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ивановская область | 305 | |||
| Иркутская область | 350 | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 | |||
| Калининградская область | 197 | |||
| Калининградская область | 198 | |||
| Калужская область | 106 | |||
| Камчатский край | 126 | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | |||
| Кемеровская область | 438 | |||
| Кировская область | 18766 | 1,48% | 29598 | 2,20% |
| Костромская область | 106 | |||
| Краснодарский край | 848 | |||
| Курганская область | 143 | |||
| Курская область | 32 | |||
| Ленинградская область | 433 | |||
| Липецкая область | 37 | |||
| Луганская Народная Республика (ЛНР) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Магаданская область | 38 | |||
| Москва | 1325 | |||
| Московская область | 1840 | |||
| Мурманская область | 559 | |||
| Ненецкий автономный округ | 97 | |||
| Нижегородская область | 2919 | |||
| Новгородская область | 45 | |||
| Новосибирская область | 499 | |||
| Омская область | 252 | |||
| Оренбургская область | 423 | |||
| Орловская область | 36 | |||
| Пензенская область | 82 | |||
| Пермский край | 1955 | |||
| Приморский край | 215 | |||
| Псковская область | 96 | |||
| Республика Адыгея | 48 | |||
| Республика Алтай | 23 | |||
| Республика Башкортостан | 84988 | 2,10% | 103658 | 2,55% |
| Республика Бурятия | 98 | |||
| Республика Дагестан | 34 | |||
| Республика Ингушетия | 5 | |||
| Республика Калмыкия | 47 | |||
| Республика Карелия | 148 | |||
| Республика Коми | 945 | |||
| Республика Крым | 417 | |||
| Республика Марий Эл | 246560 | 36,4% | 314565 | 45,1% |
| Республика Мордовия | 94 | |||
| Республика Саха (Якутия) | 182 | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | 18 | |||
| Республика Татарстан | 15666 | 0,40% | ||
| Республика Тыва | 18 | |||
| Республика Хакасия | 183 | |||
| Ростовская область | 664 | |||
| Рязанская область | 75 | |||
| Самарская область | 1286 | |||
| Санкт-Петербург | 765 | |||
| Саратовская область | 1335 | |||
| Сахалинская область | 100 | |||
| Свердловская область | 13995 | |||
| Севастополь | 79 | |||
| Смоленская область | 98 | |||
| Ставропольский край | 123 | |||
| Тамбовская область | 30 | |||
| Тверская область | 211 | |||
| Томская область | 313 | |||
| Тульская область | 88 | |||
| Тюменская область | 1004 | |||
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 5983 | |||
| Ульяновская область | 313 | |||
| Хабаровский край | 140 | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО) | 4982 | |||
| Херсонская область | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Челябинская область | 1460 | |||
| Чеченская Республика | 39 | |||
| Чувашская Республика — Чувашия | 2904 | |||
| Чукотский автономный округ | 88 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 1624 | |||
| Ярославская область | 150 | |||
| РФ | 423 803 | 0,28% | 604 298 | 0,42% |
Приволжский округ
По данным переписи 2010 г. мари в Приволжском округе проживает 473,0 тыс. чел. (78,2% мари России), что составляет 1,58% от населения округа. По численности это седьмой народ в округе после русских, татар, башкир, чувашей, мордвы, удмуртов. При этом большая часть марийцев проживает на территории Марий Эл, Татарстана и Башкортостана.
Марий Эл
В Республике Марий Эл проживает 246,5 тысяч марийцев. Исторически сложилось так, что 51,7 процента мари проживают вне пределов своей республики, в т.ч. 4,1 процента вне пределов России.
Башкортостан
Татарстан
В Татарстане по последней переписи проживают более 15 тысяч марийцев. Это 4 субъект по количеству проживающих мари после Марий Эл, Башкортостана и Кировской области. Марийцы компактно проживают в 13 муниципальных районах региона. Действует 13 общественных объединений народа мари, из них 8 зарегистрированы.
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург
В Ленинградской области действует общественная организация региональная Марийская национально-культурная автономия «Ший корно» (Серебряный путь), которая осуществляет свою деятельность, направленную на сохранение аутентичности народа мари и объединяет мари, проживающих как в Ленинградской области, так и в г. Санкт-Петербурге. Активно участвуют во всех мероприятиях около 200 человек. Вышеназванной организацией реализован ряд проектов, таких как «Марийские имена», «Интерактивные национальные музеи — объекты межнационального согласия и патриотического нравственного воспитания».





