Марийцы — народ, живущий в России, коренное население Республики Марий Эл. Марийцы живут также в соседних областях Поволжья и Урала. Всего в Российской Федерации 423 803 марийца.
Согласно последней переписи населения, проведённой в 2020 году, в России живут 195 512 мужчин и 228 291 женщин, 186 694 проживают в городах, а 237 161 — на селе.
Народ мари проживает практически во всех российских регионах. Основная часть марийцев живут в Марий Эл (246,5 тыс. человек — 58,1%). Больше всего марийцев находится в Башкортостане — 84,9 тыс. человек. Они компактно проживают в Татарстане (15,6 тыс. человек), Кировской (18,7 тыс. человек) и Свердловской областях (13,9 тыс. человек), Удмуртии (5,9 тыс. человек), Ханты-Мансийском автономном округе (4,9 тыс. человек), Нижегородской областях (2,9 тыс. человек).
| Регион | 2020 год | Доля, % |
|---|---|---|
| Алтайский край | 209 | 0,05% |
| Амурская область | 118 | 0,03% |
| Архангельская область | 200 | 0,05% |
| Астраханская область | 158 | 0,04% |
| Белгородская область | 75 | 0,02% |
| Брянская область | 44 | 0,01% |
| Владимирская область | 290 | 0,07% |
| Волгоградская область | 1385 | 0,33% |
| Вологодская область | 120 | 0,03% |
| Воронежская область | 97 | 0,02% |
| Донецкая Народная Республика (ДНР) | н/д | н/д |
| Еврейская автономная область | 16 | 0,00% |
| Забайкальский край | 99 | 0,02% |
| Запорожская область | н/д | н/д |
| Ивановская область | 305 | 0,07% |
| Иркутская область | 350 | 0,08% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 | 0,00% |
| Калининградская область | 197 | 0,05% |
| Калининградская область | 198 | н/д |
| Калужская область | 106 | 0,03% |
| Камчатский край | 126 | 0,03% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0,00% |
| Кемеровская область | 438 | 0,10% |
| Кировская область | 18766 | 1,48% |
| Костромская область | 106 | 0,03% |
| Краснодарский край | 848 | 0,20% |
| Курганская область | 143 | 0,03% |
| Курская область | 32 | 0,01% |
| Ленинградская область | 433 | 0,10% |
| Липецкая область | 37 | 0,01% |
| Луганская Народная Республика (ЛНР) | н/д | н/д |
| Магаданская область | 38 | 0,01% |
| Москва | 1325 | 0,31% |
| Московская область | 1840 | 0,43% |
| Мурманская область | 559 | 0,13% |
| Ненецкий автономный округ | 97 | 0,02% |
| Нижегородская область | 2919 | 0,69% |
| Новгородская область | 45 | 0,01% |
| Новосибирская область | 499 | 0,12% |
| Омская область | 252 | 0,06% |
| Оренбургская область | 423 | 0,10% |
| Орловская область | 36 | 0,01% |
| Пензенская область | 82 | 0,02% |
| Пермский край | 1955 | 0,46% |
| Приморский край | 215 | 0,05% |
| Псковская область | 96 | 0,02% |
| Республика Адыгея | 48 | 0,01% |
| Республика Алтай | 23 | 0,01% |
| Республика Башкортостан | 84988 | 2,10% |
| Республика Бурятия | 98 | 0,02% |
| Республика Дагестан | 34 | 0,01% |
| Республика Ингушетия | 5 | 0,00% |
| Республика Калмыкия | 47 | 0,01% |
| Республика Карелия | 148 | 0,03% |
| Республика Коми | 945 | 0,22% |
| Республика Крым | 417 | 0,10% |
| Республика Марий Эл | 246560 | 36,4% |
| Республика Мордовия | 94 | 0,02% |
| Республика Саха (Якутия) | 182 | 0,04% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 18 | 0,00% |
| Республика Татарстан | 15666 | 0,40% |
| Республика Тыва | 18 | 0,00% |
| Республика Хакасия | 183 | 0,04% |
| Ростовская область | 664 | 0,16% |
| Рязанская область | 75 | 0,02% |
| Самарская область | 1286 | 0,30% |
| Санкт-Петербург | 765 | 0,18% |
| Саратовская область | 1335 | 0,31% |
| Сахалинская область | 100 | 0,02% |
| Свердловская область | 13995 | 3,30% |
| Севастополь | 79 | 0,02% |
| Смоленская область | 98 | 0,02% |
| Ставропольский край | 123 | 0,03% |
| Тамбовская область | 30 | 0,01% |
| Тверская область | 211 | 0,05% |
| Томская область | 313 | 0,07% |
| Тульская область | 88 | 0,02% |
| Тюменская область | 1004 | 0,24% |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 5983 | 1,41% |
| Ульяновская область | 313 | 0,07% |
| Хабаровский край | 140 | 0,03% |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО) | 4982 | 1,18% |
| Херсонская область | н/д | н/д |
| Челябинская область | 1460 | 0,34% |
| Чеченская Республика | 39 | 0,01% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 2904 | 0,69% |
| Чукотский автономный округ | 88 | 0,02% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 1624 | 0,38% |
| Ярославская область | 150 | 0,04% |
| РФ | 423 803 | 0,28% |
Приволжский округ
По данным переписи 2010 г. мари в Приволжском округе проживает 473,0 тыс. чел. (78,2% мари России), что составляет 1,58% от населения округа. По численности это седьмой народ в округе после русских, татар, башкир, чувашей, мордвы, удмуртов. При этом большая часть марийцев проживает на территории Марий Эл, Татарстана и Башкортостана.
Марий Эл
В Республике Марий Эл проживает 246,5 тысяч марийцев. Исторически сложилось так, что 51,7 процента мари проживают вне пределов своей республики, в т.ч. 4,1 процента вне пределов России.
Башкортостан
Башкортостан — регион с самой крупной численностью марийцев за пределами Марий Эл: по переписи 2020 года здесь проживает 84,9 тыс. человек (2,1% всех марийцев РФ, ранее — 103,7 тыс. в 2010 г.).
Марийцы относятся к восточной этнографической группе, переселялись на Урал в XVI–XVIII веках. Компактно проживают в северо-западных районах, особенно в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Краснокамском и в городах Нефтекамск, Уфа. Действует региональная национально-культурная автономия «Эрвел марий».
Кировская область
Кировская область — один из ключевых регионов расселения марийцев за пределами Марий Эл. Здесь проживает 18,7 тыс. марийцев (1,6% населения региона). Однако численность марийцев в области сокращается: за 10 лет (с 2010 по 2020 год) она уменьшилась почти на 11 тысяч человек.
Татарстан
В Татарстане по последней переписи проживают более 15 тысяч марийцев. Это 4 субъект по количеству проживающих мари после Марий Эл, Башкортостана и Кировской области. Марийцы компактно проживают в 13 муниципальных районах региона. Действует 13 общественных объединений народа мари, из них 8 зарегистрированы.
Свердловская область
Свердловская область — пятый по численности марийцев регион РФ. Марийцы (восточная группа) компактно живут на юго-западе области — в Красноуфимском, Артинском, Ачитском, Нижнесергинском районах и в Режевском городском округе, а также в Екатеринбурге и Красноуфимске. Предки переселились сюда после падения Казанского ханства (XVI–XVIII вв.). Действуют две общественные организации — региональная автономия «Урал Мари» и «Марий ушем».




